在線
咨詢
蘋果13手機價格和圖片參數,2013年10月蘋果4S16G正板行貨報價,36創業加盟網給大家帶來詳細的介紹,讓更多的人可以參考:蘋果13手機價格和圖片參數,2013年10月蘋果4S16G正板行貨報價。
蘋果13手機價格和圖片參數,蘋果13多少錢,蘋果13顏色對照表,蘋果13報價,現在蘋果13多少錢?,iphone13參數配置,關于蘋果13手機價格和圖片參數表的知識,36創業加盟網給大家帶來詳細的介紹。

iPhone 13系列手機的參數介紹:
1、屏幕。
| 機型 | 屏幕大小 | 顯示屏 |
| iPhone 13 mini | 5.4英寸 | OLED全面屏 |
| iPhone 13 | 6.1英寸 | OLED全面屏 |
| iPhone 13 Pro | 6.1英寸 | OLED全面屏,支持ProMotion自適應刷新率技術 |
| iPhone 13 Pro Max | 6.7英寸 | OLED全面屏,支持ProMotion自適應刷新率技術 |
2、攝像頭。
| 機型 | 攝像頭 |
| iPhone 13 mini | 采用雙攝,1200萬廣角+1200萬超廣角 |
| iPhone 13 | 采用雙攝,1200萬廣角+1200萬超廣角 |
| iPhone 13 Pro | Pro級1200萬三攝系統,廣角+超廣角+長焦 |
| iPhone 13 Pro Max | Pro級1200萬三攝系統,廣角+超廣角+長焦 |
3、處理器。
| 機型 | 處理器 |
| iPhone 13 mini | A15仿生芯片,4核圖形處理器 |
| iPhone 13 | A15仿生芯片,4核圖形處理器 |
| iPhone 13 Pro | A15仿生芯片,5核圖形處理器 |
| iPhone 13 Pro Max | A15仿生芯片,5核圖形處理器 |
4、續航。
| 機型 | 電池續航 |
| iPhone 13 mini | 視頻播放最長可達17h |
| iPhone 13 | 視頻播放最長可達19h |
| iPhone 13 Pro | 視頻播放最長可達22h |
| iPhone 13 Pro Max | 視頻播放最長可達28h |
5、外觀。
| 機型 | 外形 |
| iPhone 13 mini | 超瓷晶面板,航空級鋁金屬邊框 |
| iPhone 13 | 超瓷晶面板,航空級鋁金屬邊框 |
| iPhone 13 Pro | 超瓷晶面板,手術級不銹鋼邊框 |
| iPhone 13 Pro Max | 超瓷晶面板,手術級不銹鋼邊框 |
3200
以上內容就是蘋果13手機價格和圖片參數,2013年10月蘋果4S16G正板行貨報價詳細介紹,想要了解更多內容,可以關注36創業加盟網。
總結:以上內容就是蘋果13手機價格和圖片參數,2013年10月蘋果4S16G正板行貨報價詳細介紹,如果您對創業項目感興趣,可以咨詢客服或者文章下面留言,我們會第一時間給您項目的反饋信息。
我對加盟感興趣,馬上免費通話或留言!
(24小時內獲得企業的快速回復)
我們立即與您溝通
溫馨提示:
1.此次通話將不會產生任何費用, 請放心使用
7x24小時電話咨詢
130*1234567